পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Union Bright
সাক্ষ্যদান: CCC, CE, ROHS
মডেল নম্বার: LC90
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: 10 $/pcs
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ
ডেলিভারি সময়: 5-8 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি/মাস
ভোল্টেজ: |
AC 110V/220V 60HZ/50HZ |
শক্তি খরচ: |
130W |
আকার: |
59x69x75 সেমি |
GW: |
40 কেজি |
ভোল্টেজ: |
AC 110V/220V 60HZ/50HZ |
শক্তি খরচ: |
130W |
আকার: |
59x69x75 সেমি |
GW: |
40 কেজি |
পেশাদার 900W এলইডি প্রোফাইল চলমান হেডলাইট সিটিও রঙের তাপমাত্রা সংশোধন এবং ব্যতিক্রমী আলোক কর্মক্ষমতা জন্য সিএমওয়াই রঙ মিশ্রণ সিস্টেমের সাথে।
| আলোর উৎস | 900W LED মডিউল, 7400K রঙের তাপমাত্রা |
| রশ্মির কোণ | ইলেকট্রনিক লিনিয়ার জুম ৫-৫০ ডিগ্রি |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | স্ট্যান্ডার্ড মোড Ra > 70, হাই ডিসপ্লে মোড > 90 |
| রঙ সিস্টেম | স্বাধীন সিএমওয়াই রঙ মিশ্রণ + সিটিও সংশোধন (7200-3200 কে) |
| রঙিন প্লেট | 6 টি রঙের সাথে 1 প্লেট, দ্বি-পরিচালিত রংধনু এবং অর্ধ-রঙের প্রভাব |
| ফিক্সড গোবোস | গতি পরিবর্তন এবং কম্পন কার্যকারিতা সঙ্গে 4 স্থায়ী gobos |
| ঘূর্ণমান গোবোস | 7 প্লাগযোগ্য গবস দ্বি-দিকের ঘূর্ণন এবং পরিবর্তনশীল গতির সাথে |
| প্রভাব | গতিশীল অগ্নি, জল সিমুলেশন এবং অন্যান্য গতিশীল প্রভাব |
| প্রিজম সিস্টেম | স্বাধীন দ্বিপাক্ষিক ঘূর্ণন সঙ্গে 3 facet prisms |
| প্যান/টিল্ট রেঞ্জ | 540°/270° স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন এবং 16 বিট সুনির্দিষ্ট সমন্বয় সঙ্গে |
| কাটিং সিস্টেম | 4 স্বাধীন কাটিয়া টুকরা, 90 ° ঘূর্ণন, পৃথক আলো বন্ধ |
| ডিমিং & স্ট্রোব | ০-১০০% লিনিয়ার ডিমিং, ০-২৫ হার্জ ইলেকট্রনিক স্ট্রোবোস্কোপিক |
| ফ্রস্ট সিস্টেম | 0-100% রৈখিক atomization সঙ্গে স্বাধীন atomizer |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100V-240V / 50Hz-60Hz |
| নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকল | স্ট্যান্ডার্ড ডিএমএক্স ৫১২, ৩৯ টি চ্যানেল |
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | ৩-কোর এক্সএলআর ইনপুট/আউটপুট (৫-কোর অপশনাল) |
| প্রদর্শন | ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত করার ক্ষমতা সহ এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
| কুলিং সিস্টেম | তাপমাত্রা সেন্সর এবং স্বয়ংক্রিয় শীতল সঙ্গে বুদ্ধিমান গতি বায়ুচলাচল |
আপনার সময়ের জন্য ধন্যবাদ!
শুভ কেনাকাটা!